"/>
+38 (067) 301-06-86
+38 (050) 607-30-66,
+38 (093) 959 00 99
(057) 755-89-65,
752-34-29,
755-89-26
+38 (067) 301-06-86
+38 (050) 607-30-66
+38 (093) 959 00 99
(057)755-89-65, 752-34-29, 755-89-26| Наименование | ГОСТ/ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
|---|---|---|---|
| Активатор К-101М | кг | 1 | |
| Активатор КВ | ТУ 2257-446-00208947-2005 | кг | 0.5 |
| Ан-105( клей для автозеркал, виброустойчивый) | ТУ 2257-445-00208947-2005 | упак, гр | 3.4 |
| Ан-110( акриловый клей 2-х компонентный) | упак, гр | 3.4 | |
| Ан-1У + Ун-7 (герметизация микротрещин) | упак, гр | 3.2 | |
| Ан-201 (холодная сварка) термостойкий 175оС | упак, гр | 16 | |
| Ан-203 (холодная сварка) морозостойкий | ТУ 2257-284-00208947-99 | упак, гр | 19.7/50 |
| Ан-6К (восстановитель посадок подшипников) | упак, гр | 1.7 | |
| Анатерм -506 | ТУ2257-435-00208947-05 | кг | 0.2 |
| Анатерм ПК-80 | ТУ 2257-428-00208947-20047 | кг | 42 |
| Анатерм-1(п) | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0.2 |
| Анатерм-10 | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0.2 |
| Анатерм-102Т | ТУ 6-01-1300-85 | кг | 0.2 |
| Анатерм-103 | ТУ 6-01-1300-85 | кг | 0.2 |
| Анатерм-104 | ТУ 6-01-2-765-85 | кг | 0.2 |
| Анатерм-105 | ТУ 6-02-17-88 | кг | 0.2 |
| Анатерм-106 | ТУ 6-02-29-90 | кг | 0.2 |
| Анатерм-107 | ТУ 6-02-57-90 | кг | 0.2 |
| Анатерм-109 | ТУ 6-02-209-92 | кг | 0.2 |
| Анатерм-110 | ТУ 2257-238-00208947-96 | кг | 0.2 |
| Анатерм-111 | ТУ 2257-274-00208947-96 | кг | 0.2 |
| Анатерм-112 | ТУ 2257-274-00208947-96 | кг | 0.2 |
| Анатерм-117 (ТХС) | ТУ 2257-424-00208947-2004 | кг | 0.2 |
| Анатерм-117ВМ (ТХС) | ТУ 6-02-30-90 | кг | 0.2 |
| Анатерм-125Ц | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0.2 |
| Анатерм-17 | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0.2 |
| Анатерм-17М | ТУ 2257-397-00208947-2004 | кг | 0.2 |
| Анатерм-18 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0.2 |
| Анатерм-1У (повыш. химтермостойкости) | ТУ 2257-321-00208947-2000 | кг | 0.2 |
| Анатерм-202 | ТУ 2385-284-00208947-99 | кг | 0.2 |
| Анатерм-203 | ТУ 2257-284-00208947-99 | кг | 0.819/0.54 |
| Анатерм-204 (А-480гр.,Б-80гр.,В-40гр.) | ТУ 2257-324-00208947-2000 | кг | 0.2 |
| Анатерм-205 | ТУ 2257-345-00208947-2001 | кг | 0.2 |
| Анатерм-206 | ТУ 2257-400-00208947-2003 | кг | 0.7 |
| Анатерм-212 | ТУ 2257-326-00208947-00 | кг | 0.2 |
| Анатерм-214 | ТУ 2257-345-00208947-2001 | кг | 0.2 |
| Анатерм-216 | ТУ 2257-367-00208947-2002 | кг | 0.2 |
| Анатерм-217 | ТУ 2257-367-00208947-2002 | кг | 0.2 |
| Анатерм-260 | ТУ 6-01-2-712-88 | кг | 0.2 |
| Анатерм-2Д | ТУ 2257-421-00208947-2004 | кг | 0.2 |
| Анатерм-301 | ТУ 6-02-74-89 | кг | 0.2 |
| Анатерм-4 (с А) | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0.2 |
| Анатерм-50 | ТУ 6-01-1237-00 | кг | 0.2 |
| Анатерм-501 | ТУ 2257-401-00208947-2003 | кг | 0.2 |
| Анатерм-501М | ТУ 2257-401-00208947-2003 | кг | 0.2 |
| Анатерм-505 | ТУ 2257-331-00208947-2000 | кг | 0.2 |
| Анатерм-505М | ТУ 2257-331-00208947-2000 | кг | 0.2 |
| Анатерм-50У | ТУ 6-01-2-814-87 | кг | 0.2 |
| Анатерм-50УФ | ТУ 6-02-41-90 | кг | 0.2 |
| Анатерм-5МД (ВП) | ТУ 2257-339-00208947-2000 | кг | 0.2 |
| Анатерм-6 (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг | 0.2 |
| Анатерм-601 | ТУ2257-435-00208947-06 | кг | 0.2 |
| Анатерм-6В (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг | 0.2 |
| Анатерм-6К (ВП) | ТУ 2257-323-00208947-2000 | кг | 0.2 |
| Анатерм-7Д | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0.2 |
| Анатерм-8 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0.2 |
| Анатерм-8К | ТУ 2257-338-00208947-2000 | кг | 0.2 |
| ДН-2 | ТУ 6-01-1213-79 | кг | 1 |
| Квант-401 | ТУ 6-01-2-731-87 | кг | 0.2 |
| Клей-герметик контровочный Анатерм-114 | ТУ 2257-301-00208947-98 | кг | 0.2 |
| Клей-компаунд Анатерм-201 | ТУ 2385-284-00208947-99 | кг | 0.2 |
| Композиционный полимерный носитель КПН-1 | кг | 1 | |
| Ун-9 (фиксатор– герметизатор резьб) | упак, гр | 1.6/10 | |
| Унигерм -6 (СП) | ТУ 2257-405-00208947-2004 | кг | 0.2 |
| Унигерм-1 (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0.2 |
| Унигерм-10 | ТУ 2257-352-00208947-2001 | кг | 0.2 |
| Унигерм-100 | ТУ 2257-285-00208947-98 | кг | 0.2 |
| Унигерм-101 | ТУ 2257-359-00208947-2001 | кг | 0.2 |
| Унигерм-11 (ВП) | ТУ 6-01-1309-85 | кг | 0.2 |
| Унигерм-1К (ТХСсА) | ТУ 6-01-1211-79 | кг | 0.2 |
| Унигерм-2М | ТУ 6-02-61-89 | кг | 0.2 |
| Унигерм-2Н (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0.2 |
| Унигерм-2С (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0.2 |
| Унигерм-3 (ТХСсА) | ТУ 6-02-61-89 | кг | 0.2 |
| Унигерм-4ПР | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0.2 |
| Унигерм-7 (ВП) | ТУ 2257-406-00208947-2004 | кг | 0.2 |
| Унигерм-8 (ВП) | ТУ 6-01-132686 | кг | 0.2 |
| Унигерм-9 (ВП) | ТУ 2257-407-00208947-2004 | кг | 0.2 |
Герметики анаэробные- это жидкий полимер, особенности которого позволяют полноценно герметизировать соединения.
Отличие анаэробных составов заключается в прочностном уровне, который они обеспечивают резьбовому соединению. Разумеется, происходят изменения и в области их эксплуатации.